光栅尺主要用于机床加工数显、测量设备、位移控制等。光栅尺的名称又称为电子尺、光栅位移传感器、数显尺、直线位接传器等。上海鑫天光栅尺有多种型号:JCXE-W1 JCXE-N JCXE-F JCXE-M JCXE-B等多种型,输出信号为TTL 方波及RS422差分输出。咨询热线 :021-54321756
简述:
滚动式光栅线位移传感器采用四裂相指示光栅,因此有四组发光、接收系统,零位窗另有独立的发光、接收系统,均取红外二极管和光电三极管作为发光、接收器件。
光源由此5VDC经限流电阻供给发光二极管。其工作电流恒定,保证接收信号的稳定。
光栅尺主要用于机床加工数显、测量设备、位移控制等。光栅尺的名称又称为电子尺、光栅位移传感器、数显尺、直线位接传器等。上海鑫天光栅尺有多种型号:JCXE-W1 JCXE-N JCXE-F JCXE-M JCXE-B等多种型,输出信号为TTL 方波及RS422差分输出
光栅尺技术参数:
型号 | JCXE-W1 | JCXE-W5 | JCXE-F1 | JCXE-F5 | JCXE-B1 | JCXE-B5 | ||
光 栅 栅 距 | 20um(0.020mm),10um(0.010mm) | |||||||
光栅测量系统 | 透射式红外光学测量系统,红外线波长:880 nm | |||||||
读数头滚动系统 | 垂直式五轴承滚动系统 | 45°五轴承滚动系统 | ||||||
分辨率 | 1um | 5um | 1um | 5um | 1um | 5um | ||
有效行程 | 50-1000mm | 1100-3000mm | ||||||
精确度(um) 50-500 | ||||||||
±3um | ±6um | ±3um | ±6um | ±3um | ±6um | |||
550-1000 | ±6um | ±10um | ±6um | ±10um | ±6um | ±10um | ||
1100-1500 | ±30um | |||||||
1600-2000 | ±50um | |||||||
2100-3000 | ±80um | |||||||
型号 | JCXE-L1 | JCXE-L5 | JCXE-M1 | JCXE-M5 | JCXE-E1 | JCXE-E5 | ||
重复精度 | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um | ||
工作速度 | >20m/min(1um) >60m/min(5um) | |||||||
工作环境 | 温度 0-500C 湿度≤90(20±50) | |||||||
工作电压 | 5V±5%DC 24V±5%DC | |||||||
输出讯号 | TTL ELA-422-A(RS-422) ~1VPP
|
光栅尺安装尺寸图: