随着工业的发展,自动化控制越来越多,在控制中,光栅尺起到了定位的作用,24V光栅尺在接PLC控制时,起到了高精度定位作用24V光栅尺是一款接PLC专用,光栅尺的输出为24V的电压。输出方式为TTL方波,根据光栅尺的分辨率不同,光栅尺的输入肪冲也不同。般分辨率为0.005mm的光栅尺,mm/输出50个肪冲,每个肪冲的宽度为0.02mm,如果经过PLC的四倍频后,得出1mm输出200个脉冲。
如果是0.001mm的光栅尺,哪么它1mm输出250mm脉冲,同理,当经过PLC四倍频后,得出分辨率为0.001mm,每个脉冲的宽度为0.001mm,这时,1mm输出1000个脉冲。
型号 | 测量长度mm | 分辨率mm | 电压V | 输出方式 |
JCXE-W | 50 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 100 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 150 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 200 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 250 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 300 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 350 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 400 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 450 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 500 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 550 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 600 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 650 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 700 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 750 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 800 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 850 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 900 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 950 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 1000 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
光栅尺安装尺寸图:
光栅尺接线定义:
插头脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
双方波信号含义 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | A- | B- | Z- | 空 |
信号颜色 | 红 | 黑 | 蓝 | 绿 | 黄 | 棕 | 灰 | 白 | 空 |
JCXE-W单方波接线定义如下: | |||||||||
插头脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
单方波信号含义 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | / | / | / | / |
信号颜色 | 红 | 黑 | 蓝 | 绿 | 黄 | / | / | / | / |